Le calendrier des manifestations au 1er semestre 2016
Ne manquez pas les prochains événements
Mois | Dates | Intitulé | Lieu | Lien |
Février | 10 et 11 | Journées techniques Routes | Nantes | http://jtr.ifsttar.fr/ |
Mai – Juin | 31/5 au 2/6 | Salon des maires et des collectivités locales | Paris | http://www.salondesmaires.com/ |
Juin | 1er | Conférence « Un nouveau contrat pour l’entretien des infrastructures : le marché global de performance » | Paris | https://www.routesdefrance.com/marche_global_performance_entretien-des-infrastructures-le-1er-juin-2016-2454/ |
Juin | 1er au 3 | Eurasphalt & Eurobitume | Prague | http://www.eecongress2016.org/ |
Juin | 7 au 9 | Conférence « 8th Rilem International conference of Mechanisms of Cracking and Debonding in Pavements » | Nantes | http://mcd2016.sciencesconf.org/ |
Juin | 14 au 16 | Transports publics le salon européen de la mobilité Congrès de l’IDRRIM – Interoute &Ville |
Paris- Pte de Versailles | http://www.objectiftransportpublic.com/
https://www.routesdefrance.com/congres-2016-de-lidrrim-1955/ |
Juin | 14 | Assemblée générale de l’USIRF | Paris- Pte de Versailles | https://www.routesdefrance.com/assemblee-generale-usirf-2016-657/ |
Juin | 22 | Club des utilisateurs de SEVE | Paris | https://www.routesdefrance.com/reunion-du-club-des-utilisateurs-seve-2212/ |
Haut de page