Les résultats des finales nationales des Olympiades des métiers
Après deux jours et demi intenses, la compétition est terminée ! Les résultats des 43es finales nationales de la WorldSkills Competition (Olympiades des Métiers), qui se sont déroulées du 29 au 31 janvier en Alsace, ont été proclamés au cours d’une cérémonie de clôture survoltée au Zénith de Strasbourg.
Parmi les 823 jeunes en compétition dans 49 métiers, tous âgés de moins de 23 ans, 19 binômes Constructeurs de routes et Canalisateurs ont concouru pour la première fois ensemble, témoignant, par leur motivation et leur professionnalisme que leurs métiers, au sein des Travaux Publics, sont complémentaires.
Le palmarès :
1 | MIDI-PYRÉNÉES | Jeremy | FORT |
1 | MIDI-PYRÉNÉES | Camille | CAZENAVE |
2 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | Jeremy | GAIDO |
2 | LANGUEDOC-ROUSSILLON | Maxence | BAILLE |
3 | ALSACE | Maxime | SPAHN |
3 | ALSACE | Florent | TSCHIEB |
4 | LIMOUSIN | Patrick | MARTINS |
4 | LIMOUSIN | Arnaud | BERTHET |
5 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Antoine | AMELOT |
5 | CHAMPAGNE-ARDENNE | Fabien | COUVREUX |
6 | PICARDIE | Florian | CHÉREAU |
6 | PICARDIE | Corentin | POIRIER |
7 | BASSE-NORMANDIE | Maximilien | REBEIX |
7 | BASSE-NORMANDIE | Kévin | GALAIS |
8 | BOURGOGNE | Julien | DAVID |
8 | BOURGOGNE | Jeremy | FERNANDES |
9 | BRETAGNE | Christopher | LE GALL |
9 | BRETAGNE | Alexandre | LE NEVÉ |
10 | LORRAINE | Wilfried | SCHERER |
10 | LORRAINE | Valentin | TOTTTOLI |
11 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Marc-antoine | VIGNON |
11 | NORD-PAS-DE-CALAIS | Mathieu | CORDIER |
12 | PAYS DE LA LOIRE | Axel | ARNAUD |
12 | PAYS DE LA LOIRE | Florent | VRIGNAUD |
13 | FRANCHE-COMTE | Nicolas | ORIEZ |
13 | FRANCHE-COMTE | Attilio | GIRARDET |
14 | CENTRE | Guillaume | ALEXANDRE |
14 | CENTRE | Aurelien | CAILLOUX |
15 | ILE DE FRANCE | Baptiste | CARDIN |
15 | ILE DE FRANCE | Emmanuel | DA CUNHA DA SILVA EUSEBIO |
16 | P A C A | Thomas | GIANA |
16 | P A C A | Kévin | CAREGHI |
17 | RHONE-ALPES | Timothy | BEYDON |
17 | RHONE-ALPES | Anthony | MAIRET |
18 | AUVERGNE | Fabien | LIOT |
18 | AUVERGNE | Jordan | PETIT |
19 | AQUITAINE | Quentin | FLEURY |
19 | AQUITAINE | Jeremy Ulysse | RENAUD |
Télécharger le communiqué de presse
Le podium :
Médaillés d’Or : Camille CAZENAVE* et Jérémy FORT** en contrat d’apprentissage au BTP CFA Haute-Garonne à Toulouse (Midi-Pyrénées).
Médaillés d’Argent : Maxence BAILLE* en contrat de professionnalisation au Lycée Diderot de Marseille et Jérémy GAIDO**, salarié (Languedoc-Roussillon).
Médaillés de Bronze : Maxime SPAHN* en contrat d’apprentissage au BTP CFA de Cernay et Florent TSCHIEB** en contrat d’apprentissage au Lycée le Corbusier d’Illkirch-Graffenst (Alsace).
* Constructeur de routes ** Canalisateur
Haut de page